TEKNİK TABLO
| ELEKTRİKLİ MODEL | |||||
| Ед. Изм. | D.SEN 1500 | D.SEN 1600 | D.SEN 1700 | D.SEN 2000 | |
| Pişirme alanı | м² | 0,34 | 0,40 | 0,59 | 0,87 |
| Maksimum Pizza Çapı | cm | 45 | 53 | 65 | 85 |
| Elektrik gücü | kw | 10 | 13 | 19,8 | 27 |
| Voltaj | v | 380 V / 50 | 380 V / 50 | 380 V / 50 | 380 V / 50 |
| Ortalama elektrik tüketimi | Kw | 4-5 | 5-6 | 8-10 | 12-13 |
| Isı kontrolü (min-max) | °C | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Pişirme Süresi (min-max) | Min /Max | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
| Kontrol Sistemi | Dokunmatik ekran | ||||
| Makine ağırlığı | Kg | 130 | 140 | 215 | 316 |





