TEKNİK TABLO
| Model | Birim | D.KF 4E |
| Tepsi Sayısı | Adet | 4 |
| Tava Arası Mesafe | mm | 82 |
| Tepsi Ebadı | mm | 400X600 |
| Makina Ölçüsü | mm | 840X600X780 |
| Maksimum Isı | oC | 300 |
| Elektrikli Fırın Elektrik Gücü | kw | 6 |
| Ağırlık | kg | – |
| Model | Birim | D.KF 4E |
| Tepsi Sayısı | Adet | 4 |
| Tava Arası Mesafe | mm | 82 |
| Tepsi Ebadı | mm | 400X600 |
| Makina Ölçüsü | mm | 840X600X780 |
| Maksimum Isı | oC | 300 |
| Elektrikli Fırın Elektrik Gücü | kw | 6 |
| Ağırlık | kg | – |
© 2021 Diyortech. Tüm hakları Diyortech tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
