TEKNİK TABLO
| Model | Birim | D.MDF 100 | D.MDF 150 | D.MDF 200 |
| Kapasite (ekmek 8/saat) | Adet/saat | 2500 | 3000 | 5000 |
| Pişirme Alanı | м2 | 3,8 – 7,7 | 4,8 – 9,6 | 8 – 16 |
| Tepsi Sayısı | Adet | 8 – 16 | 10 – 20 | 10 – 20 |
| Tava Arası Mesafe | mm | 160 – 80 | 160 – 80 | 160 – 80 |
| Tepsi Ebadı | mm | 600×800 600×900 | 600×800 600×900 | 800×1000 750×1040 |
| Makina Ölçüsü | mm | 1600x2400x2300 | 1600x2400x2500 | 1900x2700x2500 |
| Elektrik Gücü | kw | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
| Isı Gücü | Kcal/h | 50000 | 60000 | 70000 |
| Maksimum Isı | oC | 350 | 350 | 350 |
| Gaz Bağlantı Basıncı | mbar | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 |
| Elektrikli Fırın Elektrik Gücü | kw | 46 | 53 | 68 |
| Enerji Kaynakları | Dizel, Doğalgaz / LPG, Elektrik Enerjisi | |||
| Ağırlık | kg | 1500 | 1750 | 2200 |
| Yakıt Tüketimi | Dizel l/h | 5,7 | 6,8 | 8 |
| Gaz (м3/h) | 6,5 | 7,9 | 9,2 | |





