TEKNİK TABLO
| Model | Birim | D.KF 10E | D.KF 10G |
| Tepsi Sayısı | Adet | 10 | 10 |
| Tava Arası Mesafe | mm | 82 | 82 |
| Tepsi Ebadı | mm | 400X600 | 400X600 |
| Makina Ölçüsü | mm | 990X1260X2200 | 990X1260X2200 |
| Elektrik Gücü | kw | 2.6 | 2.6 |
| Isı Gücü | Kcal/h | 50000 | 60000 |
| Maksimum Isı | oC | 300 | 300 |
| Elektrikli Fırın Elektrik Gücü | kw | 23 | 1,5 |
| Ağırlık | kg | 240 | 290 |





