TEKNİK TABLO
| Birim | DADM-154 | DADM-238 | |
| Dinlendirme Kapasitesi | Adet/saat | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Dinlendirme Ağırlığı | gr | 100-1500 | 100-1500 |
| Dinlendirme Süresi | Dakika | 4,5 | 8,5 |
| Makina Ölçüsü | mm | 1700X1120X2250 | 1700X1120X2250 |
| Hamur Giriş Yüksekliği | mm | 900 | 900 |
| Hamur Çıkış Yüksekliği | mm | 1200 | 1200 |
| Hamur Kapasitesi | Adet | 154 | 238 |
| Elektrik Gücü | Kw | 0,75 | 0,75 |
| Makine Ağırlığı | kg | 400 | 450 |





