TEKNİK TABLO
| Çalışma Haznesi: | 50×70 cm |
| Levha Ölçüsü: | 55×70 cm |
| Elektriklik Bağlantısı: | 380v 50 Hz. |
| Isıtıcı Tipi : | Quartz Cam Borulu Rezistans |
| Isıtıcı Güç: | 9 Adet x 600w = 5400 Wat |
| Vakum Motoru: | Endüstriyel Sanayi Tipi Çift Fanlı Vakum Motoru |
| Vakum Gücü : | 2 Adet x 1200w = 2400 Wat |
| Makine Gücü: | 7,8 Kw/Saat |
| Vakum Kontrolü: | Elektromanyetik Şalter |
| Isıtma Kontrolü: | 0,5-30 sn Zamanlayıcı İle |
| Film Kalınlığı: | Min. 15 Max. 20 mikron |
| Hazne Hareket Merkezi: | 40×300 mm Silindirik Piston |
| Isı Tabla Hareket Merkezi: | 40×620 mm Silindirik Piston |
| Hava İhtiyacı: | 4 Atü 25 lt (6bar) |
| Piston Zamanlayıcı: | 1-60 sn Zamanlayıcı İle |
| Vakum Zamanlayıcı | 0-5 sn Zamanlayıcı İle |








