Описание
| Ед.изм | D-KTM 3 | D- KTM 30 | |
| Производительность | шт/час | 1000-2000 | 1000-2000 | 
| Высота входа теста | мм | 950 | 950 | 
| Высота выхода теста | мм | 1050 | 1050 | 
| Вес округляемого | гр | 50-150             50-400            100-600 200-1000  | 100-1200 | 
| Объем ёмкости муки | кг | 3 | 3 | 
| Габаритные размеры | мм | 1010x1010x1580 | 1010x1010x1580 | 
| Электрическая мощность | кВт | 1,35 | 1,35 | 
| Вес | кг | — | 230 | 
					




