Description
| Model | Unit | D.KF 10E | D.KF 10G |
| Number of Trays | Number | 10 | 10 |
| Distance Between Pans | mm | 82 | 82 |
| Tray Size | mm | 400X600 | 400X600 |
| Machine Size | mm | 990X1260X2200 | 990X1260X2200 |
| Electric power | kw | 2.6 | 2.6 |
| Heat Power | Kcal/h | 50000 | 60000 |
| Maximum Heat | oC | 300 | 300 |
| Electric Oven Electric Power | kw | 23 | 1,5 |
| Weight | kg | 240 | 290 |





