Description
| Model | Product Name | Capacity | Dimensions | Electric | Weight | Electric power |
| D.KM.12 | No. 12 Meat Grinder | 90 kd/h | 28*58*32 cm | 220 V | 30 kg | 0,37 kW |
| No. 12 Mirror | ||||||
| No. 12 Knife | ||||||
| D.KM.22 | No. 22 Meat Grinder | 450 kg/h | 34*82*39 см | 220-380 V | 65 kg | 1,1 kW |
| No 22 Mirror | ||||||
| No. 22 Knife | ||||||
| D.KM.32 | No. 22 Meat Grinder | 750 kg/h | 34*82*39 cm | 220-380 V | 75 kg | 2,2 kW |
| No 32 Mirror | ||||||
| No. 32 Knife | ||||||
| D-KM.22S | No 22 Refrigerated Meat Grinder | 450 kg/h | 34*82*48 cm | 220-380 V | 75 kg | 1,1 kW |
| D-KM.32S | 32 No. Refrigerated Meat Grinder | 750 kg/h | 34*82*48 cm | 220-380 V | 85 kg | 2,2 kW |






