Description
| Code | Description | DIAMETER | Product Size | Package Size | WEIGHT | STRENGTH | PRICE |
| KR1 | Crepe cooker electric | 40 cm | 410*480*170mm | 450*500*205mm | 11 kg | 1750 W | 175 $ |
| KR2 | Double Pancake Cooker electric | 40 cm | 820*480*170mm | 900*500*205mm | 21 kg | 3500 W | 340 $ |
| KR3 | Crepe cooker gas | 40 cm | 390*480*170mm | 450*500*205mm | 11 kg | 2,9 kW | 175 $ |
| KR4 | Double pancake cooker gas | 40 cm | 780*480*170mm | 900*500*205mm | 21 kg | 5,8 kW | 340 $ |
| KR5 | Crepe cooker electric classic | 40 cm | 400*400*170mm | 450*500*205mm | 10 kg | 1750 W | 145 $ |
| KR6 | Electric pancake cooker 8 pcs | 10 cm | 410*480*170mm | 450*500*205mm | 11 kg | 1750 W | 180 $ |
| KR7 | Crepe cooker electric with lid | 40 cm | 400*400*170mm | 450*500*205mm | 10 kg | 1750 W | 145 $ |







