Description
| Model | Unit | D.SF 852 | D.SF 1300L | D.SF 1300LD | D.SF 1900L |
| Capacity | Number/Hour | 160 | 300 – 350 | 300 – 350 | 450 – 500 |
| Oven Width | mm | 925 | 925 | 1020 | 925 |
| Band width | mm | 520 | 520 | 2×245 | 520 |
| Cooking Chamber Length | mm | 825 | 1300 | 1300 | 1900 |
| Cooking Chamber Height (H2) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Total Furnace Length (L) | mm | 1850 | 2400 | 2400 | 3020 |
| Machine Height (H) | mm | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Total Electric Power | kw | 14 | 21 | 21 | 25 |
| Average power consumption | kw | 5 | 7 – 8 | 7 – 8 | 8 – 10 |
| Electrical input | v | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
| Total weight | kg | 300 | 380 | 380 | 430 |





