Description
| Unit | D.EDM02 | D.EDM03 | D.EDM06 | |
| Capacity | Number / Hour | 500 | 500 | 1500-2000 |
| Slice Thickness | mm | 11 – 16 | 11 – 16 | 11 – 16 |
| Number of Blades | adet | 44 – 28 | 44 – 28 | 44 – 28 |
| Maximum bread height | mm | 480 | 380 | 380 |
| Bread Height | mm | 50 – 160 | 50 – 150 | 50 – 150 |
| Machine Size | mm | 650x820x1200 | 550x680x670 | 550 |
| Electric power | kw | 0,55 | 0,37 | 0,37 |
| Machine Weight | kg | 160 | 105 | 105 |






