Description
| Unit | D- USV-050 | D-USV-100 | |
| Dough Forming Capacity | Number /Hour | 2500 | 2500 |
| Dough Forming Range | gr | 50-1200 | 50-1200 |
| Number of Pillows | Number | 1-2 | 1-2 |
| Machine Size | measurement | 660X2210X1300 | 660X2210X1300 |
| Dough Entry Height | mm | 1000 | 1000 |
| Electric power | kg | 0,75 | 0,75 |
| Number of Rollers | Number | 4 | 4 |
| Machine Weight | kg | 245 | 260 |
| Dough Centering System | optional | optional |





