Description
| Unit | DADM-154 | DADM-238 | |
| Resting Capacity | Number/Hour | 1800-2000 | 1800-2000 | 
| Rest Weight | gr | 100-1500 | 100-1500 | 
| Rest Time | Dakika | 4,5 | 8,5 | 
| Machine Size | mm | 1700X1120X2250 | 1700X1120X2250 | 
| Dough Entry Height | mm | 900 | 900 | 
| Dough Output Height | mm | 1200 | 1200 | 
| Dough Capacity | Adet | 154 | 238 | 
| Electric power | Kw | 0,75 | 0,75 | 
| Machine Weight | kg | 400 | 450 | 
					




