Описание
| Ед.изм | DADM-154 | DADM-238 | |
| Площадь Oбъёма Bыдержки | шт/час | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Вес Bыдержки | гр | 100-1500 | 100-1500 |
| Время Выдержки | мин | 4,5 | 8,5 |
| Габаритные Размеры | размер | 1700X1120X2250 | 1700X1120X2250 |
| Высота Входа Теста | мм | 900 | 900 |
| Высота Выхода Теста | мм | 1200 | 1200 |
| Количество Теста | шт | 154 | 238 |
| Электрическая мощность | кВт | 0,75 | 0,75 |
| Вес | кг | 400 | 450 |





