Описание
| Ед.изм | D- USV-050 | D-USV-100 | |
| Производительность | шт/час | 2500 | 2500 |
| Вес Пластов | гр | 50-1200 | 50-1200 |
| Количество Плиты | шт | 1-2 | 1-2 |
| Габаритные Размеры | мм | 660X2210X1300 | 660X2210X1300 |
| Высота Теста Входа | мм | 1000 | 1000 |
| Электрическая Мощность | 0,75 | 0,75 | |
| количество скалки | шт | 4 | 4 |
| Вес | кг | 245 | 260 |
| боковая регулировка | определяется при заказе | определяется при заказе |





