Описание
| Модель | Ед. Изм. | D.SF 852 | D.SF 1300L | D.SF 1300LD | D.SF 1900L | 
| Производительность (Ø30см) | шт./ч | 160 | 300 — 350 | 300 — 350 | 450 — 500 | 
| Ширина печи (W) | мм | 925 | 925 | 1020 | 925 | 
| Ширина конвейерной ленты (W1) | мм | 520 | 520 | 2×245 | 520 | 
| Длина камеры выпечки (L1) | мм | 825 | 1300 | 1300 | 1900 | 
| Высота камеры выпечки (H2) | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Общая длина печи (L) | мм | 1850 | 2400 | 2400 | 3020 | 
| Высота печи (H) | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| Электрическая мощность | кВт | 14 | 21 | 21 | 25 | 
| Среднее энергопотребление | кВт | 5 | 7 — 8 | 7 — 8 | 8 — 10 | 
| Напряжение | В / Гц | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 
| Общая масса | кг | 300 | 380 | 380 | 430 | 
					




