Описание
| Модель | Ед. Изм. | D.MDF 100 | D.MDF 150 | D.MDF 200 | 
| Производительность* (хлеб/8 часов) | шт. | 2500 | 3000 | 5000 | 
| Площадь выпечки | м2 | 3,8 — 7,7 | 4,8 — 9,6 | 8 — 16 | 
| Количество противней | шт. | 8 — 16 | 10 — 20 | 10 — 20 | 
| Расстояние между противнями | мм | 160 — 80 | 160 — 80 | 160 — 80 | 
| Размеры противня | мм | 600×800 600×900  | 600×800 600×900  | 800×1000 750×1040  | 
| Габаритные Размеры | мм | 1600x2400x2300 | 1600x2400x2500 | 1900x2700x2500 | 
| Электрическая мощность | кВт | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 
| Тепловая мощность | ккал/ч | 50000 | 60000 | 70000 | 
| Макс. температура | oC | 350 | 350 | 350 | 
| Давление газа / Рабочее давление | мбар | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | 
| Электрическая мощность для электрической модели | кВт | 46 | 53 | 68 | 
| Источникэнергии | ||||
| Массапечи | кг | 1500 | 1750 | 2200 | 
| Энергопотребление** | Дизель (л/ ч) | 5,7 | 6,8 | 8 | 
| Природный газ (м3/ч) | 6,5 | 7,9 | 9,2 | |
| СНГ (л/ ч) | 5 | 6 | 6,8 | |
					




