Описание
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТИ | ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ УПАКОВКИ | ВЕС | МОЩНОСТЬ | ЦЕНА | ||||
| R61 | Чугунный электрический 30 см | 26 x 42 см | 315*570*200мм | 315*580*230мм | 14 кг | 2000 кВт | 100 $ | ||||
| R87 | Чугунный электрический 50 см | 45 x 39 см | 510*500*220мм | 530*530*250мм | 22,5 кг | 2500 кВт | 165 $ | ||||
| R89 | Чугунный электрический 70 см | 65 x 38 см | 700*510*220мм | 720*540*250мм | 34 кг | 2800 кВт | 225 $ | ||||
| RS94 | Чугунный с полным рифл.эл.50см | 45 x 39 см | 510*500*220мм | 530*530*250мм | 22,5 кг | 2500 кВт | 165 $ | ||||
| RS95 | Чугунный с полным рифл.эл.70см | 65 x 38 см | 700*510*220мм | 720*540*250мм | 34 кг | 2800 кВт | 225 $ | ||||
| RS96 | Чугунный электрический 70см | 65 x 38 см | 700*510*220мм | 720*540*250мм | 34 кг | 2800 кВт | 225 $ | ||||
| R97 | Нержавейка электрическая 30 см | 28 x 44 см | 310*570*200мм | 315*580*240мм | 11 кг | 2000 кВт | 85 $ | ||||
| R83 | Нержавейка электрическая 50 см | 47 x 37 см | 505*505*220мм | 530*530*250мм | 15 кг | 2500 кВт | 125 $ | ||||
| R85 | Нержавейка электрическая 70 см | 67 x 37 см | 700*510*220мм | 720*540*250мм | 20,5 кг | 2800 кВт | 170 $ | ||||
| RS91 | Нержавейка электрическая 100 см | 99 x 37 см | 1030*530*210мм | 1040*525*245мм | 29 кг | 3400 кВт | 280 $ | ||||
| R83(A) | Нержавейка эл.50 см полу рифленый | 47 x 37 см | 505*505*220мм | 530*530*250мм | 15 кг | 2500 кВт | 155 $ | ||||
| R85(A) | Нержавейка эл.70 см полу рифленый | 67 x 37 см | 700*510*220мм | 720*540*250мм | 20,5 кг | 2800 кВт | 200 $ | ||||










