Описание
| Модель | Единица | D.KF 10E | D.KF 10G |
| Количество лотков | шт | 10 | 10 |
| Расстояние между поддонам | мм | 82 | 82 |
| Размер лотка | мм | 400X600 | 400X600 |
| Размер | мм | 990X1260X2200 | 990X1260X2200 |
| Мощность | кВт | 2.6 | 2.6 |
| Мощность температуры | Ккал/ч | 50000 | 60000 |
| Максимальная температура | oC | 300 | 300 |
| Мощность электропечи | кВт | 23 | 1,5 |
| Вес | кг | 240 | 290 |





