Описание
| модель | наименование | обьем | параметры | Энергия | вес | мощность |
| D.KM.12 | Мясорубка No12 | 90 кг/час | 28*58*32 см | 220 V | 30 кг | 0,37 kW |
| Стекло No12 | ||||||
| Нож No12 | ||||||
| D.KM.22 | Мясорубка No22 | 450 кг/час | 34*82*39 см | 220-380 V | 65 кг | 1,1 kW |
| Стекло No22 | ||||||
| Нож No22 | ||||||
| D.KM.32 | Мясорубка No32 | 750 кг/час | 34*82*39 см | 220-380 V | 75 кг | 2,2 kW |
| Стекло No32 | ||||||
| Нож No32 | ||||||
| D-KM.22S | Мясорубка с кулером No22 | 450 кг/час | 34*82*48 см | 220-380 V | 75 кг | 1,1 kW |
| D-KM.32S | Мясорубка с кулером No32 | 750 кг/час | 34*82*48 см | 220-380 V | 85 кг | 2,2 kW |






